LN-2000B-II全封闭式扫地机
产品详情
(颜色可定做)
LN-2000B-II全封闭式扫地机采用封闭式驾驶室,适合在寒冷,恶劣的环境下使用。
性能特征
1.采用48V电池组为动力,节能环保,连续使用时间长。
2.采用全封闭驾驶室,避免天气、噪音等恶劣条件对清扫工作的影响。
3.人性化的设计理念,在同类产品中,在前驾驶室内前轮增加减震功能,为使用者提供安全舒适的操作环境。
4.采用先进的双层大功率过滤系统,过滤面积是普通产品的2倍,储尘量更大,吸尘能力更强。
5.液压自卸系统提高工作效率,全自动操作,安全可靠。
6.驾驶室双边门的设计,两侧门均能独立开关,后视库门可左右打开,通风效果更好。
7.控制系统采用进口控制器,动力大耐用,爬坡力强,是普通国产产品2倍以上,达正标≤35%。
LN-2000B-2 各项参数
序 号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
1 | 清扫宽度 | mm | 2000±100 |
2 | 工作效率 | m²/h | 16000 |
3 | 爬坡度能力 | % | 35 |
4 | 主刷长度 | mm | 800 |
5 | 动力源(铅酸免维护电池) | v | 48V/6V*8*200AH 锂电可选配 |
6 | 连续工作时间 | h | 6-8 |
7 | 垃圾箱容量 | L | 180(垃圾箱容量可上翻190度,液压柄可升至2M高) |
8 | 水箱容量 | L | 120 |
9 | 边刷直径 | mm | 500 |
10 | 驱动机功率 | w | 2200 |
11 | 作业功率(电机)主刷+风机+边刷+振尘 | w | 1200+600+60*4+125 |
12 | 转弯半径 | mm | 1500 |
13 | 最大工作速度 | Km/h | 8 |
14 | 最大行驶速度 | Km/h | 10 |
15 | 过滤面积 | m² | 6 |
16 | 尺寸(长*宽*高) | mm | 2300*2000*2200 |
17 | 刹车系统 | / | 鼓刹 |
18 | 轮胎尺寸(前轮、后轮) | / | 400*100/400*100 |
19 | 车箱材质结构 | mm | 2.5mm冷钢板 |
20 | 充电方式 | / | 车载式配置48V30AH |
21 | 车身外壳 | / | 玻璃钢结构,耐高温 |
22 | 驾驶室 | / | 铝合金 |
23 | 重量 | kg | 1000 |
询盘