LN-2160全封闭式扫地机
产品详情
性能特征
1. 采用48V电池为动力,节能环保,连续使用时间长。
2. 人性化的设计理念,在同类产品中,在前驾驶室前轮增加减震功能,有效保护电子元器件的同时提高操作舒适性。
3. 采用双吸尘内芯设计,吸尘、控尘能力超强,高达12平方米聚酯纤维PTFE过滤器,使得0.3微米灰粉有效控制率在99%以上,震尘电机轻松清理过滤器。
4. 进口电控系统,过流、欠压保护,加重底盘,增加垃圾箱的容积。
5. 控制系统采用进口控制器,动力大耐用,爬坡力强,是普通国产产品2倍以上,达正标≤35%。
6. 实心轮胎,机场专用,坚固耐用。
LN-2160各项参数
序 号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
1 | 清扫宽度 | mm | 1900±100 |
2 | 工作效率 | m²/h | 16000 |
3 | 爬坡度能力 | % | 35 |
4 | 主刷长度 | mm | 800 |
5 | 动力源(铅酸免维护电池) | v | 48V/6V*8块*200AH 锂电可选配 |
6 | 连续工作时间 | h | 6-8 |
7 | 垃圾箱容量 | L | 250 |
8 | 水箱容量 | L | 120 |
9 | 边刷直径 | mm | 500 |
10 | 驱动机功率 | w | 2200 |
11 | 作业功率(电机)主刷+风机+边刷+振尘 | w | 1200+600+60*4+125*2 |
12 | 转弯半径 | mm | 1500 |
13 | 最大工作速度 | Km/h | 6 |
14 | 最大行驶速度 | Km/h | 8 |
15 | 过滤面积 | m² | 12 |
16 | 尺寸(长*宽*高) | mm | 2200*2000*1950 |
17 | 刹车系统 | / | 鼓刹 |
18 | 轮胎尺寸(前轮、后轮) | / | 400*100/400*100 |
19 | 车箱材质结构 | mm | 2.5mm冷钢板 |
20 | 充电方式 | / | 车载式配置48V30AH |
21 | 车身外壳 | / | 玻璃钢结构,耐高温 |
22 | 驾驶室 | / | 铝合金 |
23 | 重量 | kg | 900 |
询盘