四轮侧翻桶清运车
技术参数:
序号 | 项目名称 | 参数 |
|
技术参数 | 整车尺寸 | 3750×1500×2080mm | |
箱体尺寸 | 2200×1400×1350mm | ||
额定乘员 | 2人 | ||
轴距 | 1900mm | ||
轮距 | 1220/1200mm | ||
最小离地间隙 | 140mm | ||
最小转弯半径 | 5m | ||
最大运行速度 | 30km/h | ||
最大爬坡度 | 10% | ||
整备质量 | 1100kg | ||
额定载荷 | 1200kg | ||
续驶里程 | 80km | ||
充电时间 | 6-8h(放电率80%) | ||
电气系统 | 电机 | 72V6.3kW直流串励电机 | |
控制器 | 72V400A直流串励电控系统 | ||
电池 | 72V210Ah铅酸蓄电池 | ||
充电器 | 便携式智能全自动充电器 | ||
灯光及信号 | 组合前灯、侧转向灯、组合后尾灯、电喇叭、倒车语音报警器 | ||
底盘系统 | 车架 | 整体焊接车架+酸洗磷化电泳烤漆 | |
动力传动 | 后置驱动, 无极变速系统,配备前进和倒档 | ||
转向 | 循环球式方向机 | ||
前桥及悬挂 | 微型汽车前桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 | ||
后桥及悬挂 | 微型汽车后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 | ||
制动 | 带真空制动助力,前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | ||
轮胎 | 钢制轮毂,165/70R13C真空子午线胎 | ||
车身配置 | 油漆 | 高级汽车专用油漆 | |
车体 | 钢制车架+钢板折弯焊接成型箱体 | ||
仪表台 | 吸塑成型仪表台,液晶组合仪表(含电流、电压、车速、里程、灯光等信号) | ||
座椅 | 连体座椅(皮革面料+高回弹PU,带扶手) | ||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | ||
警灯 | 蜗牛式警灯 | ||
开关 | 点火开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向、警示灯开关 | ||
方向管柱 | 带方向助力管柱 | ||
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | ||
箱体 | 箱体采用整体焊接,镀锌板三面折边,尾部上翘5公分,减少滴漏,尾部可选上开门和侧开门,显著提高工作效率。外形美观,款式新颖。 |
侧挂桶技术参数:
序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
1 | 箱体容积 | m3 | 3.6 |
2 | 液压电机功率 | kw | 0.8 |
3 | 垃圾箱翻转角度 | 度 | 46 |
4 | 翻桶时间 | S | 10 |
5 | 箱体翻转速度 | S | 12 |
性能特点:
整车采用观光车车头,高强度游艇玻璃钢材质,整体成型,线条流畅,坚固耐腐蚀,新颖美观。
整车行走控制系统采用高频PWM斩波技术,静音运行,具有启动延时、倒车减速、防电磁干扰、防飞车等安全功能。使用电阻式加速器,故障率低,使用寿命长。
底盘采用汽车车底盘技术,前后均为一体式车桥结构,载重负荷高,前后液压制动,具有很好的稳定性和安全性。
垃圾箱体与后门之间胶条密封,可保证各种泔水等生活垃圾均处于密闭状态。
右侧设有连杆滑块提升及自锁压桶机构, 120升、240升标准垃圾桶均可提升自翻;动作顺畅,自动化程度高。提升机构与箱体上盖板为连动机构,操作简单方便。
采用工程液压自卸提高工作效率,全自动操作,安全可靠。
大容量钢板垃圾箱,空间大,后尾部配备污水槽,可选配不锈钢垃圾箱,可加装压缩推板。
配有EPS电子转向助力系统和真空制动助力系统,操控轻便灵活。
轮胎采用8层子午线高负荷真空胎,耐磨损,使用寿命长。
产品细节: